<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title></title>
		<link>http://nba-class.probb.fr/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 15 Nov 2006 11:42:43 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title></title>
			<url>http://img456.imageshack.us/img456/5551/nbaprojectv2nk0.jpg</url>
			<link>http://nba-class.probb.fr/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Inscriptions</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/regles-et-inscriptions-f1/inscriptions-t2.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Atlanta Hawks : shaquille o'neal

Boston Celtics : Colt

Charlotte Hornets : Maxiom

Chicago Bulls : Jul67

Cleveland Cavaliers : Cliff

Dallas Mavericks : Egill le Vert

Denver Nuggets :

Detroit Pistons : K-Mart

Golden State Warriors :

Houston Rockets : Melo Man

Indiana Pacers : Massy

Los Angeles Clippers :

Los Angeles Lakers : Kobe8

Miami Heat : Chris-4

Milwaukee Bucks : Kingjames76

Minnesota Timberwolves : David67350

New Jersey Nets : MW#1

New Orleans Bullets :

New  ...</description>
			<category>Règles et Inscriptions</category>
			<pubDate>Fri, 04 Aug 2006 17:05:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/regles-et-inscriptions-f1/inscriptions-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/regles-et-inscriptions-f1/inscriptions-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Questions Diverses</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/regles-et-inscriptions-f1/questions-diverses-t78.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Posez toutes vos questions ici.</description>
			<category>Règles et Inscriptions</category>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 12:24:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/regles-et-inscriptions-f1/questions-diverses-t78.htm#331</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/regles-et-inscriptions-f1/questions-diverses-t78.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>bigmatbasket</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/presentation-f2/bigmatbasket-t110.htm</link>
			<dc:creator>bigmatbasket</dc:creator>
			<description>Pseudo : bigmatbasket

Prénom : Mathieu

Age : 15

Où habitez-vous : Dunkerque (59)

Votre msn (ou votre e-mail) : bigmat_basket@hotmail.com

Joue au basket : oui

Si oui, dans quel club : USDunkerque

Catégorie : cadet

Poste : meneur - arrière

Joueur(s) préféré(s) : Charlie Villanueva, Steve Nash, Chris Bosh...

Equipe préférée : Phoenix Suns à l'West et les Milwaukee Bucks à l'Est

Grapheur : non

Giffiste : oui un peu

Comment avez-vous connu ce forum : grâce au classement forumactif

Style  ...</description>
			<category>Présentation</category>
			<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 11:42:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/presentation-f2/bigmatbasket-t110.htm#1407</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/presentation-f2/bigmatbasket-t110.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Los Angeles Lakers</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/los-angeles-lakers-t52.htm</link>
			<dc:creator>Kobe8</dc:creator>
			<description>Los Angeles Lakers



GM : Kobe8



Budget :



Masse Salariale : 36.87M



Marge :



Tour de draft : Los Angeles Lakers





Meneur de jeu :



Nick Van Exel - 80 - 25 ans - 1.90M 



Derek Fisher - 71 - 24 ans - 0.703M





Arrière :



Kobe Bryant - 84 - 19 ans - 1.17M



Jon Barry - 63 - 28 ans - 0.272M





Ailier Shooteur :



Eddie Jones - 83 - 26 ans - 2M 



Rick Fox - 76 - 28 ans - 1M





Ailier Fort :



Robert Horry - 72 - 27 ans - 6M



C Blount  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 19:30:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/los-angeles-lakers-t52.htm#142</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/los-angeles-lakers-t52.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Houston Rockets</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/houston-rockets-t44.htm</link>
			<dc:creator>Melo man</dc:creator>
			<description>Houston Rockets



Saison : 1997/1998

Stade : Compaq Center





GM : Melo man

Coach : Rudy Tomjanovich



Gains : A déterminer

Dépenses : 

Budget : A déterminer



Masse Salariale : 26.89M

Cap Room : 60M

Salary Cap : 33.11M

Luxury Taxe : 





Tour de Draft : Houston Rockets 1st 98 + Houston Rockets 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 57V-25D (69,5%)   

Bilan 1997/1998 : 





Roster Team :



P  Hakeem Olajuwon-88-11.16M/3 (34 ans)

AF  Kevin Willis-80-1.80M/1 (35  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 13:15:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/houston-rockets-t44.htm#102</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/houston-rockets-t44.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>DETROIT STAR</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/detroit-star-t109.htm</link>
			<dc:creator>K-Mart</dc:creator>
			<description>Comme tout le monde , j'ouvre mon journal , j'y posterais les rumeurs de trade , les bonne prestations , ect</description>
			<category>Presse et Médias</category>
			<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 15:03:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/detroit-star-t109.htm#1396</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/detroit-star-t109.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago tribune</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/chicago-tribune-t62.htm</link>
			<dc:creator>jul67</dc:creator>
			<description><![CDATA[le nouveau GM jul67 a pris les renne de la franchise de Chicago ,avec l'effectif dont il dispose il espere regagne le titre une nouvel foi malgre des concurent de marque comme houston,LAL...
<br />
Le duo que font M.J. et Scott est sans aucun doute intransferable malgre qu'il sont bientot en phase de prendre leur retraite sportive il a notemant annonce que apres la retraite de ses 2 phenomene il fera tout sont possible pour que la franchise de Chicago ne chutte pas ...]]></description>
			<category>Presse et Médias</category>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 07:52:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/chicago-tribune-t62.htm#187</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/chicago-tribune-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Transferts, Révocations et Signatures de FA</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/officialiser-et-historique-des-trades-f5/transferts-revocations-et-signatures-de-fa-t64.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>A indiquer ici.</description>
			<category>Officialiser et Historique des Trades</category>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 08:23:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/officialiser-et-historique-des-trades-f5/transferts-revocations-et-signatures-de-fa-t64.htm#198</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/officialiser-et-historique-des-trades-f5/transferts-revocations-et-signatures-de-fa-t64.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Phoenix Suns</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/phoenix-suns-t49.htm</link>
			<dc:creator>J-kid</dc:creator>
			<description>Phoenix Suns



Saison 1997/1998

Stade : American West Arena





GM : J-Kid

Coach : Danny Ainge



Gains : A déterminer fin de saison 97/98

Dépenses : 

Budget : 5,000M



Masse Salariale : 33,812M

Cap Room : 1.188M

Salary Cap : 35,000M

Luxury Taxe : 42,000M





Tour de Draft : Phoenix Suns 1st 98 + Phoenix Suns 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 40V-42D (48,8%)

Bilan 1997/1998 :





Roster Team :

P-   A.McDyess - 84 - 2.88M$/1 - 24

AF-   J.Howard  - 80 - 11,25M$/7  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 16:43:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/phoenix-suns-t49.htm#127</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/phoenix-suns-t49.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dallas Mavericks</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/dallas-mavericks-t47.htm</link>
			<dc:creator>egill le vert</dc:creator>
			<description>Dallas Mavericks



Saison 1997/1998

Stade : Reunion Arena





GM : Egill le Vert

Coach : Jim Cleamons



Gains : A déterminer

Dépenses :

Budget :



Masse Salariale :19.797M

Cap Room : 60M

Salary Cap : 35,000M

Luxury Taxe : 42,000M





Tour de Draft : Dallas Mavericks 1st 98 + 98 Second Round Pick San antonio.



Bilan 1996/1997 : 24V-58D (29,3%)

Bilan 1997/1998 :













Roster Team :



 P Andrew DeClercq 64 - 0.272/1 - 24ans 

AF K.Thomas 68  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 16:34:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/dallas-mavericks-t47.htm#125</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/dallas-mavericks-t47.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Washington Wizards</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/washington-wizards-t55.htm</link>
			<dc:creator>Fuego72</dc:creator>
			<description>Washington Wizards



Saison 1997/1998

Salle : MCI Center





GM : Fuego72

Coach : Bernie Bickerstaff



Gains : A déterminer

Dépenses : 

Budget : A déterminer



Masse Salariale : 34, 448 M$

Cap Room :

Salary Cap : 

Luxury Taxe :  





Tour de Draft : Washington Wizards 1st 98 + Washington Wizards 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 44V-38D (53,7%)

Bilan 1997/1998 : 0V - 0 D





LE ROSTER :

Le cinq majeur :

P - Ben Wallace (65, 23 ans) - 0,326 / 1 

AF - Chris  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 20:31:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/washington-wizards-t55.htm#149</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/washington-wizards-t55.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réactions</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/resultats-f10/reactions-t59.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Premières impressions à chaud</description>
			<category>Résultats</category>
			<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 12:57:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/resultats-f10/reactions-t59.htm#158</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/resultats-f10/reactions-t59.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Orlando Magic</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/orlando-magic-t90.htm</link>
			<dc:creator>AJ15</dc:creator>
			<description>Orlando Magic



Saison 1997/1998

Stade : TD Waterhouse Center





GM : AJ15

Coach : Chuck Daly



Gains : A déterminer

Dépenses :

Budget : A déterminer



Masse Salariale :

Cap Room :

Salary Cap :

Luxury Taxe :



Tour de Draft : Orlando Magic 1st 98 + Orlando Magic 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 45V-37D (54,9%)

Bilan 1997/1998 :





Roster Team :



P- R.Seikaly - 70 - 4M/1an

AF- H.Grant - 77 - 14.39M/3ans

AS- B.Outlaw - 70 - 1M/1an 

AR- N.Anderson - 77  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 18:15:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/orlando-magic-t90.htm#505</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/orlando-magic-t90.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Chicago Bulls</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/chicago-bulls-t61.htm</link>
			<dc:creator>jul67</dc:creator>
			<description>Chicago Bulls



Saison 1997/1998

Stade : United Center





GM : jul67

Coach : Phil Jackson



Gains : A déterminer

Dépenses : 

Budget : A déterminer



Masse Salariale de depart : 59.31M

de fin de saison:55,84M

Cap Room : 

Salary Cap : 

Luxury Taxe : 





Tour de Draft : Chicago Bulls 1st 98 + Chicago Bulls 2nd 98 + Seattle  super sonics 1st 98



Bilan 1996/1997 : 69V-13D (84,1%)

Bilan 1997/1998 : 





Roster Team :



5Majeur



P-L.Longley 63-28ans-3.18M/1



AF-V.Baker  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 07:39:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/chicago-bulls-t61.htm#186</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/chicago-bulls-t61.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Seattle Supersonics</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/seattle-supersonics-t74.htm</link>
			<dc:creator>Dr_j</dc:creator>
			<description>









Seattle Supersonics



Saison 1997/1998

Stade : Key Arena at Seattle Center





GM : A déterminer

Coach : George Karl



Gains : A déterminer

Dépenses : 

Budget : A déterminer



Masse Salariale : 

Cap Room : 

Salary Cap : 

Luxury Taxe :  





Tour de Draft : Seattle Supersonics 1st 98 + Seattle Supersonics 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 57V-25D (69,5%)

Bilan 1997/1998 : 





Roster Team :

P- J.McIlvaine 3.60M/5ans ( 60 ) 

AF- V.Baker 4.06M/1an  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 12:01:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/seattle-supersonics-t74.htm#277</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/seattle-supersonics-t74.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vancouver Grizzlies</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/vancouver-grizzlies-t105.htm</link>
			<dc:creator>Hugo Boss Swiss</dc:creator>
			<description>Vancouver Grizzlies



start Saison 1997/1998

Stade : General Motors Place



GM : HUGO BOSS SWISS

Coach : Brian Hill



Historique Sportif:



Bilan 1996/1997 : 14V-68D (17,1%)

Bilan 1997/1998 :

P-B.Reeves 7 275 24(2) 67 1,92/4

AF-O.Thorpe   6'9 225 35(13) 67 5,70/1

AS-S.Abdur-Rahim   6'9 245 20(1) 80 2,51/6

AS-G.Lynch   6'8 235 27(4) 73 2,12/1

MJ-A.Daniels   6'4 205 22(R) 64 2,15/5

AR-T.Edwards   6'4 200 32() 60 2,30/3

P-T.Massenburg   6'9 250 30(5) 64 0,750/1

AF-P.Chilcutt  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 12:04:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/vancouver-grizzlies-t105.htm#966</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/vancouver-grizzlies-t105.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston's World</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/boston-s-world-t89.htm</link>
			<dc:creator>Colt</dc:creator>
			<description>BOSTON’S WORLD



Colt nouveau GM des Celtics

Fraichement nommé à Boston, Colt nous a accordé une interview à sa descente d’avion, dont voici les temps forts.



BW : Que représente ce club pour vous ?

C : C’est le club le plus titré dans l’histoire de la ligue, qui a connu deux périodes fastes, il y a bien longtemps sous Red Auerbach  (années 60), et il y a une dizaine d’années avec Larry Legend.

Nous commençons un nouveau cycle avec de jeunes joueurs, et j’espère, relancer cette franchise,  ...</description>
			<category>Presse et Médias</category>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 16:47:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/boston-s-world-t89.htm#494</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/boston-s-world-t89.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les 5 de départ</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/officialiser-et-historique-des-trades-f5/les-5-de-depart-t65.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>A indiquer ici.</description>
			<category>Officialiser et Historique des Trades</category>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 08:24:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/officialiser-et-historique-des-trades-f5/les-5-de-depart-t65.htm#199</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/officialiser-et-historique-des-trades-f5/les-5-de-depart-t65.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Detroit Pistons</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/detroit-pistons-t106.htm</link>
			<dc:creator>K-Mart</dc:creator>
			<description>DETROIT PISTONS





Fondé en 1941 

Couleurs Rouge, blanc et bleu 

Stade : The Palace of Auburn Hills

(22 076 places) 

Titres de champions 1989, 1990





GM : K-Mart

Coach : Doug Collins









Bilan 1996/1997 : 54V-28D (65,9%)







Saison 1997/1998







Gains : A déterminer fin de saison 97/98

Dépenses : 

Budget : 10,000M





Masse Salariale : 20.99M

Cap Room : 14.01M

Salary Cap : 35,000M

Luxury Taxe : 42,000M





Tour de Draft : Detroit  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 15:19:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/detroit-pistons-t106.htm#973</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/detroit-pistons-t106.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>San Antonio Spurs</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/san-antonio-spurs-t70.htm</link>
			<dc:creator>Baloo90</dc:creator>
			<description>San Antonio Spurs







Saison 1997/1998

Stade : Alamodome





GM : Baloo90

Coach : Gregg Popovich



Gains : 

Dépenses : 

Budget : 



Masse Salariale : 34,084M 

Cap Room : 916K

Salary Cap : 35M  

Luxury Taxe : 42M





Tour de Draft : San Antonio Spurs 1st 98 + Dallas Mavericks 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 20V-62D (24,4%)

Bilan 1997/1998 : 





Roster Team :

P-David Robinson-90-12,40M/3-32 

AF-Tim Duncan-85-2,97M/3-21 

AS-Sean Elliott-69-5,33M/3-29  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Tue, 10 Oct 2006 20:22:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/san-antonio-spurs-t70.htm#249</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/san-antonio-spurs-t70.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Atlanta Hawks</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/atlanta-hawks-t97.htm</link>
			<dc:creator>shaquille o'neal</dc:creator>
			<description>Atlanta Hawks



Saison 1997/1998

Stade : Georgia Dome





GM : Shaquille O'neal

Coach : Lenny Wilkens



Gains : A déterminer à la fin saison 97/98

Dépenses : 0,000M

Budget : 8,000M



Masse Salariale : 26,538M

Cap Room : 8,462M

Salary Cap : 35,000M

Luxury Taxe : 42,000M





Tour de Draft : Atlanta Hawks 1st 98 + Atlanta Hawks 2nd 98 + Atlanta Hawks 1st 99 + Atlanta Hawks 2nd 99



Bilan 1996/1997 : 56V-26D (68,3%)

Bilan 1997/1998 : 





Roster Team :

1-P-Dikembe  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 20:32:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/atlanta-hawks-t97.htm#635</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/atlanta-hawks-t97.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Milwaukee Bucks</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/milwaukee-bucks-t107.htm</link>
			<dc:creator>kingjames76</dc:creator>
			<description>









Milwaukee Bucks



Saison 1997/1998

Stade : Bradley Center





GM : A déterminer

Coach : Chris Ford



Gains : A déterminer fin de saison 97/98

Dépenses : 

Budget : 4,000M



Masse Salariale : 24.500M

Cap Room : 

Salary Cap : 35,000M

Luxury Taxe : 42,000M





Tour de Draft : Milwaukee Bucks 1st 98 + Milwaukee Bucks 2nd 98

Miami Heat 1st 98 + Miami Heat 1st 99



Bilan 1996/1997 : 33V-49D (40,2%)

Bilan 1997/1998 : 





Roster Team :

P-E.Johnson  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Wed, 01 Nov 2006 18:40:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/milwaukee-bucks-t107.htm#1006</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/milwaukee-bucks-t107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minnesota Timberwolves</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/minnesota-timberwolves-t50.htm</link>
			<dc:creator>David67350</dc:creator>
			<description>Minnesota Timberwolves



Saison 1997/1998

Stade: Target Center





GM: David67350

Coach: Flip Saunders





Gains: A déterminer

Dépenses: A déterminer

Budget: 4,00M



Masse Salariale: 28,762M

Cap Room: -6,238

Salary Cap: 35,00M

Luxury Taxe: 42,00M





Tour de Draft: Minnesota Timberwolves 1st 98 + Minnesota Timberwolves 2nd 98





Bilan 1996/1997: 40V-42D (48,8%)

Bilan 1997/1998: 21V-24D (au 1 février 1998)









Roster Team:





5 Majeur:





P-S.Bradley-25ans-65-5,94M/7  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 17:32:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/minnesota-timberwolves-t50.htm#138</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/minnesota-timberwolves-t50.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Miami Heat</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/miami-heat-t51.htm</link>
			<dc:creator>Chris-4-</dc:creator>
			<description>--------------------------------------------------------------------------------

 









Miami Heat



Saison 1997/1998

Stade : Miami Arena





GM : Chris-4

Coach : Pat Riley



Gains : A déterminer

Dépenses : 

Budget : A déterminer



Masse Salariale : 32.19 M $

Cap Room : 2,81 M $

Salary Cap : 35,00 M $

Luxury Taxe : 42,00 M $





Tour de Draft : Miami Heat 1st 98 + Miami Heat 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 61V-21D (74,4%)

Bilan 1997/1998 : 21V-11D ( en  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 19:02:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/miami-heat-t51.htm#141</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/miami-heat-t51.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cleveland Cavaliers</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/cleveland-cavaliers-t82.htm</link>
			<dc:creator>Cliff</dc:creator>
			<description>Cleveland Cavaliers



Saison 1997/1998

Stade : Gund Arena





GM : Cliff

Coach : Mike Fratello



Gains : A déterminer

Dépenses : 

Budget : A déterminer



Masse Salariale : 21.943M

Cap Room : 38.057M

Salary Cap : 60M 

Luxury Taxe : 





Tour de Draft : Cleveland Cavaliers 1st 98 + Cleveland Cavaliers 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 42V-40D (51,2%)

Bilan 1997/1998 : 





Roster Team :

P- Zydrunas Ilgauskas 71 2m19  828K/3ans 1/22ans

AF- Shawn Kemp 88 2m10  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 16:29:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/cleveland-cavaliers-t82.htm#362</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/cleveland-cavaliers-t82.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Boston Celtics</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/boston-celtics-t86.htm</link>
			<dc:creator>Colt</dc:creator>
			<description>Boston Celtics



Saison 1997/1998

Stade : Fleet Center





GM : Colt

Coach : Rick Pitino



Gains : 

Dépenses : 0,000M

Budget : 0,000M



Masse Salariale : 22,702M

Cap Room : 12,298M

Salary Cap : 35,000M

Luxury Taxe : 42,000M





Tour de Draft : Boston Celtics 1st 98 + Boston Celtics 2nd 98



Bilan 1996/1997 : 15V-67D (18,3%)

Bilan 1997/1998 : 





Roster Team :

P- Cherokee Parks 64 - 1.26/1 - 25ans

AF- Antoine Walker 81 - 1.86/2 - 21ans

AS- Dennis  ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 12:56:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/boston-celtics-t86.htm#471</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/boston-celtics-t86.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Minnesota Express.</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/minnesota-express-t54.htm</link>
			<dc:creator>David67350</dc:creator>
			<description><![CDATA[<strong>Le journal officiel de l'équipe des Timberwolves.</strong>]]></description>
			<category>Presse et Médias</category>
			<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 20:14:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/minnesota-express-t54.htm#147</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/minnesota-express-t54.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Philadelphie Sixers</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/philadelphie-sixers-t75.htm</link>
			<dc:creator>ludo</dc:creator>
			<description>Philadelphie Sixers



Saison 1997/1998

Stade : First Union Center





GM : Ludo

Coach : Larry Brown



Gains : A déterminer

Dépenses :  

Budget : 1 M



Masse Salariale :  29.846 M

Cap Room : 5.154M

Salary Cap :  35M

Luxury Taxe :  42M



Tour de Draft : Philadelphie Sixers 1st 98 + Philadelphie Sixers 2nd 98



Bilan 1996/1997  : 22V-60D (26,8%)  

Bilan 1997/1998 : 







Roster Team :









P- D.Coleman                 72                  8.00M    ...</description>
			<category>Franchises</category>
			<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 14:15:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/philadelphie-sixers-t75.htm#296</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/philadelphie-sixers-t75.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Bucks times</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/the-bucks-times-t108.htm</link>
			<dc:creator>kingjames76</dc:creator>
			<description>le magazine des bucks c'est ici</description>
			<category>Presse et Médias</category>
			<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 21:12:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/the-bucks-times-t108.htm#1150</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/the-bucks-times-t108.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>The Miami daily news</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/the-miami-daily-news-t99.htm</link>
			<dc:creator>Chris-4-</dc:creator>
			<description>

- THE MIAMI DAILY NEWS -





- Article :



- Le Gm du Heat de Miami déclare être extremement content du premier match de pré saison et est content de le forme actuel de ces joueurs .



- Mais il indique par ailleur , qu'il reste ouvert à toute proposition de transfert .



- Et enfin il cite certains joueurs de franchises concurentes comme l'intéréssant fortement . A bon entendeur ....



- Il cite notement :



- Shawn Kemp 88 ( Cleveland ) 27 ans 

- Rasheed Wallace 80 (  ...</description>
			<category>Presse et Médias</category>
			<pubDate>Sat, 21 Oct 2006 14:02:43 GMT</pubDate>
			<comments>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/the-miami-daily-news-t99.htm#669</comments>
			<guid>http://nba-class.probb.fr/presse-et-medias-f7/the-miami-daily-news-t99.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Toronto Raptors</title>
			<link>http://nba-class.probb.fr/franchises-f4/toronto-raptors-t69.htm</link>
			<dc:creator>JOneal</dc:creator>
			<description>



GM : JOneal

Budget : 35M

